Actuele CBR-reserveringstermijn rijexamen B, week 33

CBR, reserveringstermijn, wachttijd, rijexamen, B, rijles

RIJSWIJK - De gemiddelde reserveringstermijn voor het rijexamen B ligt maandag op 2,7 weken. Dat blijkt uit de cbr-cijfers van de gemiddelden per examenplaats.
De plaats met de langste reserveringstermijn is Winschoten (6 weken). Alle examenplaatsen vallen onder de maximale termijn van 7 weken, zoals gesteld in het convenant.
Bij de herexamens B is de afgesproken maximale termijn 5 weken, die norm wordt nergens overschreden. Alleen voor de examenplaatsen Leeuwarden, Nijmegen en Tiel bedraagt de gemiddelde reserveringstermijn precies de maximale 5 weken.
De wachttijd is het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen. De reserveringstermijn wordt bepaald door het aantal weken vanaf de huidige week tot de eerste week met minimaal nog 5% beschikbare examens.
Bekijk hier de actuele CBR-reserveringstermijn examens B, week 33
Lees ook: CBR maakt gemiddelde wachttijd examen per locatie openbaar
Examenlocatie
Groningen
Winschoten
Leeuwarden
Heerenveen
Sneek
Assen
Emmen
Hoogeveen
Meppel
Middelburg
Goes
Terneuzen
‘s-Hertogenbosch
Berkel-Enschot
Breda
Roosendaal
Bergen op Zoom
Eindhoven
Mierlo
Maastricht
Heerlen
Sittard
Horn
Weert
Venlo
Zwolle
Schalkhaar
Almelo
Enschede
Emmeloord
Arnhem
Nijmegen
Harderwijk
Apeldoorn
Zutphen
Lichtenvoorde
Doetinchem
Tiel
Amsterdam
Haarlem
Bussum
Zaandam
Alkmaar
Den Helder
Hoorn NH
Utrecht
Leusden
Rijswijk ZH
Rotterdam
Dordrecht
Schelluinen
Leiden
Gouda
Spijkenisse
Barendrecht
Parameters
Categorie : 1e examens + TTT personenauto
Uitvoering : normaal
Peildatum : 16 - 08 - 2010
Aantal locaties met reserveringstermijn langer dan 7 weken : 0
De reserveringstermijn is het aantal weken vanaf de huidige week tot de eerste week met minimaal nog 5% beschikbare examens.
ERS508 - periode week 14 t/m week 33 2010
Overzicht gemiddelde reserveringstermijn
% 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
2.27 3 4 4 5 5 4 4 3 5 6 4 5 6 4 4 3 6 7 5 5
1.12 2 2 1 5 4 4 4 3 3 2 4 5 5 4 5 4 6 6 6 6
1.87 2 3 4 5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 5 3 5 6 3 5
1.07 3 3 4 5 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5
.55 2 1 4 4 3 3 1 2 3 2 2 4 4 5 6 6 6 6 4 5
.98 1 1 3 3 3 3 2 1 1 2 4 5 5 5 4 4 5 3 3 4
.48 1 1 1 3 4 4 2 2 1 1 5 6 5 4 4 2 2 5 3 2
.71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 5 4 2 1 1 1
.52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 5 6 5 4 3 1 1
.72 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 4 3 3 2 1 1 1
.98 2 1 1 4 4 2 1 1 2 1 3 3 4 3 3 2 2 2 1 1
.61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 2 3 3 3 2 1 2
3.98 3 2 3 4 3 2 2 1 1 1 4 5 6 5 5 3 3 2 1 1
2.28 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 2 1 3 5 4 3 3 3 2 2
2.18 2 2 2 4 3 2 2 1 1 3 4 4 5 5 6 3 3 2 2 3
1.19 2 1 1 3 4 4 3 3 2 1 4 5 4 4 4 4 4 3 3 2
.81 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 4 3 2 4 3 3 2 2
2.86 3 2 1 4 3 2 1 1 1 3 4 5 5 5 5 5 3 4 3 3
1.77 1 1 3 3 3 2 2 1 1 1 4 5 5 6 3 3 5 6 3 3
1.09 2 2 1 3 3 2 2 1 1 2 4 4 4 5 3 2 2 1 3 2
1.61 2 2 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 5 5 3 3 2 1 1
.42 1 1 1 3 3 2 1 2 1 1 2 3 4 4 4 4 3 3 2 1
.85 2 1 1 2 3 2 2 1 2 3 3 3 5 4 4 4 4 3 2 2
.62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 3 3 3 4 3 3 2
1.43 2 1 1 3 3 2 1 2 1 2 4 5 5 3 3 3 3 2 1 1
2.01 1 1 5 4 2 2 1 1 1 4 6 5 4 4 3 3 2 2 3 4
.97 1 2 3 3 3 2 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 1 1 1
1.40 2 1 1 5 5 4 1 1 1 1 2 3 5 4 4 3 2 1 1 2
2.67 2 3 4 4 4 4 2 3 2 1 1 5 6 5 5 4 4 2 2 2
1.23 3 3 4 5 4 4 3 2 3 4 5 5 5 6 3 3 2 3 5 4
2.83 3 3 4 4 3 2 1 2 2 2 4 6 4 2 5 4 3 4 3 2
2.46 2 2 4 5 2 1 2 1 1 1 4 5 5 4 3 3 2 3 3 5
1.45 2 1 1 4 4 4 2 2 1 1 4 4 3 4 6 5 3 2 1 1
1.24 1 2 3 4 4 4 2 2 1 1 5 4 4 5 3 3 4 4 4 3
.53 1 1 1 1 4 3 2 1 1 1 1 2 2 3 3 2 1 1 1 3
.70 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 4
1.03 1 1 1 4 5 3 3 2 2 2 4 4 5 3 3 3 3 2 3 3
1.69 3 3 3 4 6 5 4 3 3 5 4 5 4 3 4 4 2 3 3 5
5.94 3 4 5 5 6 5 5 4 5 5 6 5 5 5 5 3 4 3 2 2
2.49 3 4 5 3 4 3 1 1 2 3 5 4 5 4 4 3 3 2 3 3
2.54 3 4 4 5 5 4 3 1 2 3 5 5 4 4 4 3 3 2 3 3
1.71 3 4 4 1 5 4 3 2 2 3 5 5 5 5 3 3 3 3 2 1
1.88 3 4 4 4 2 2 3 3 2 3 5 4 4 4 4 3 2 3 1 1
.80 1 1 1 2 4 3 3 2 1 1 2 1 1 4 3 3 3 2 1 2
1.68 2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 5 3 4 5 4 4 3 1 1 1
5.30 3 4 5 4 5 5 3 2 2 4 5 5 4 4 4 4 3 2 1 3
2.58 2 3 5 5 5 3 2 2 2 2 5 4 4 4 4 2 1 1 1 1
6.62 2 2 2 4 5 5 5 5 6 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4
4.12 2 1 2 4 5 5 5 4 4 5 5 5 6 6 6 5 5 4 4 4
1.74 2 1 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 4 3 3 2 2 3
1.13 4 4 4 5 5 5 4 3 2 3 4 5 5 4 3 3 3 3 2 1
3.31 1 1 1 1 5 5 5 3 2 2 5 4 5 4 3 3 2 2 2 2
1.69 2 1 1 3 4 5 4 3 3 4 3 4 5 3 2 2 1 1 1 2
.71 1 1 2 4 4 5 3 2 2 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 2
2.58 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3

Reacties

Nog geen reacties

Meer rijschoolnieuws

» Meer rijschoolnieuws